Seite 1 von 4

Olympia 2006 Turin

Verfasst: Sa 11.02.06 14:23
von Obelix
Das scheint ja eine gute Olympiade zu werden.
Nach der Sperre für die Langläuferin haben die Biathleten wohl Gold so gut wie sicher! 8O :lol:

Dank sei dem Michi Greis!

Verfasst: Sa 11.02.06 14:38
von Sebastian D.
So die erste goldmedaille hat Michael Greis eingefahren :D

Obelix hattest also recht :lol:

Verfasst: Sa 11.02.06 15:29
von Obelix
Auch bei den Kobinieren sieht es in der vorletzten Runde ganz gut aus!

Verfasst: Sa 11.02.06 15:40
von Sebastian D.
Jo und soeben die 2. Goldmedaillie für Deutschland:

Michael Greis gewinnt die Nordische Kombination

Verfasst: Sa 11.02.06 15:41
von Obelix
Sebastian D. hat geschrieben:Jo und soeben die 2. Goldmedaillie für Deutschland:

Michael Greis gewinnt die Nordische Kombination
Ich denke Du meinst Georg Hettich! :)

Verfasst: Sa 11.02.06 15:43
von Sebastian D.
jo, sorry, war ein wenig schnell mit namen abtippen und da bin ich an den falschen geraten :oops:

Verfasst: Sa 11.02.06 15:57
von Obelix
Und Evi Sachenbacher-Stehle Bleibt trotz Einspruch weiterhin gesperrt!

Verfasst: Sa 11.02.06 18:36
von Karsten

Code: Alles auswählen

1 Deutschland 2 0 0 
2 USA         1 0 0 
3 Norwegen    0 1 2 
4 Niederlande 0 1 0 
4 Österreich  0 1 0 
6 Italien     0 0 1

Verfasst: Sa 11.02.06 21:31
von Obelix
1. Deutschland.... 2 0 0
2. USA ................ 1 0 0
2. Kanada .......... 1 0 0
4. Norwegen ...... 0 2 2
5. Österreich....... 0 1 0
5. Niederlande .... 0 1 0
7. Frankreich........ 0 0 1
7. Italien.............. 0 0 1

Verfasst: So 12.02.06 13:21
von Obelix
1. Deutschland............... 2 0 0
2. Estland....................... 1 0 0
2. USA ........................... 1 0 0
2. Kanada ..................... 1 0 0
5. Norwegen ................. 0 2 2
6. Tschechische Republik 0 1 0
6. Österreich.................. 0 1 0
6. Niederlande ............... 0 1 0
9. Frankreich................... 0 0 1
9. Russland..................... 0 0 1
9. Italien......................... 0 0 1

Verfasst: So 12.02.06 16:48
von payler
@Obelix!

vergiss bitte nicht "meine" 2. silberne! ;-)

1 USA 2 1 0 3
2 Deutschland 2 0 0 2
3 Russland 1 0 1 2
- Frankreich 1 0 1 2
5 Estland 1 0 0 1
- Kanada 1 0 0 1
7 Norwegen 0 3 2 5
8 Österreich 0 2 0 2
9 Niederlande 0 1 0 1
- Tschechien 0 1 0 1
11 Italien 0 0 2 2
12 Schweiz 0 0 1 1
- Finnland 0 0 1 1

Verfasst: So 12.02.06 21:16
von Obelix
payler hat geschrieben:@Obelix!

vergiss bitte nicht "meine" 2. silberne! ;-)

1 USA 2 1 0 3
2 Deutschland 2 0 0 2
3 Russland 1 0 1 2
- Frankreich 1 0 1 2
5 Estland 1 0 0 1
- Kanada 1 0 0 1
7 Norwegen 0 3 2 5
8 Österreich 0 2 0 2
9 Niederlande 0 1 0 1
- Tschechien 0 1 0 1
11 Italien 0 0 2 2
12 Schweiz 0 0 1 1
- Finnland 0 0 1 1


HAllo Walter das muß aber nach 13:21 gewesen sein! ;)

Mal schauen wie es jetzt aussieht!

Verfasst: So 12.02.06 21:17
von Obelix
1. USA 2 1 0 3
2. Deutschland 2 0 0 2
3. Norwegen 1 3 3 7
4. Niederlande 1 2 0 3
5. Russland 1 1 1 3
6. Italien 1 0 2 3
7. Frankreich 1 0 1 2
7. Kanada 1 0 1 2
9. Estland 1 0 0 1
10. Österreich 0 2 0 2
11. Finnland 0 1 1 2
12. Tschechische Republik 0 1 0 1
13. Schweiz 0 0 1 1
13. Lettland 0 0 1 1

Verfasst: Mo 13.02.06 18:02
von Obelix
Da unser Biathletinnen nicht mit Gold glänzen, (wie erwartet), sieht es momentan folgendermasen aus: 1. USA 3 2 0 5
2. Russland 2 2 1 5
3. Deutschland 2 0 1 3
4. Norwegen 1 3 4 8
5. Niederlande 1 2 0 3
6. Süd Korea 1 1 0 2
7. Italien 1 0 2 3
8. Frankreich 1 0 1 2
8. Kanada 1 0 1 2
10. Estland 1 0 0 1
11. Österreich 0 2 0 2
12. Finnland 0 1 1 2
13. Tschechische Republik 0 1 0 1
14. China 0 0 1 1
14. Schweiz 0 0 1 1
14. Lettland 0 0 1 1

Verfasst: Mo 13.02.06 20:12
von Mart
Obelix hat geschrieben:Und Evi Sachenbacher-Stehle Bleibt trotz Einspruch weiterhin gesperrt!
Heute wurde endlich die Sperre aufgehoben :D