Seite 2 von 4

Verfasst: Di 14.02.06 16:04
von Karsten

Code: Alles auswählen

1  USA         4 2 0 
2  Russland    3 3 2 
3  Deutschland 3 0 1
4  Schweden    2 0 0 
5  Norwegen    1 5 5 
6  Niederlande 1 2 0 
7  Kanada      1 1 1 
7  Südkorea    1 1 1 
9  Italien     1 0 2 
10 Frankreich  1 0 1 
11 Estland     1 0 0 
12 Österreich  0 2 0 
13 Finnland    0 1 2 
13 China       0 1 2 
15 Tschechien  0 1 0 
16 Lettland    0 0 1 
16 Schweiz     0 0 1 

Verfasst: Di 14.02.06 20:06
von Obelix
1. Russland 4 3 2 9
2. USA 4 2 0 6
3. Deutschland 4 1 2 7
4. Schweden 2 0 0 2
5. Norwegen 1 5 5 11
6. Niederlande 1 2 0 3
7. Süd Korea 1 1 1 3
7. Kanada 1 1 1 3
9. Italien 1 0 2 3
10. Frankreich 1 0 1 2
11. Estland 1 0 0 1
12. China 0 2 3 5
13. Österreich 0 2 0 2
14. Finnland 0 1 2 3
15. Tschechische Republik 0 1 0 1
16. Schweiz 0 0 1 1
16. Lettland 0 0 1 1

Verfasst: Di 14.02.06 20:11
von Karsten
Gold, Silber, Bronze und die 4te Spalte ?

Verfasst: Di 14.02.06 20:15
von Sebastian D.
Alle 3 zusammengerechnet

Verfasst: Di 14.02.06 20:18
von Obelix
Karsten hat geschrieben:Gold, Silber, Bronze und die 4te Spalte ?
Die Summe der 3 davor!

Verfasst: Di 14.02.06 20:41
von payler
Lieber Obelix!

Bitte um Genauigkeit! ;-)

13. Österreich 0 2 0 2 - FALSCH
0 2 1 3 - RICHTIG! :-)

Verfasst: Di 14.02.06 20:43
von payler
1 USA 5 2 0 7
2 Russland 4 3 2 9
3 Deutschland 4 1 2 7
4 Schweden 2 0 0 2
5 Norwegen 1 5 5 11
6 Niederlande 1 2 0 3
7 Kanada 1 1 1 3
- Südkorea 1 1 1 3
9 Italien 1 0 2 3
10 Frankreich 1 0 1 2
11 Estland 1 0 0 1
12 China 0 2 3 5
13 Österreich 0 2 1 3
14 Südkorea 0 1 2 3
15 Kroatien 0 1 0 1
- Tschechien 0 1 0 1
17 Lettland 0 0 1 1
- Schweiz 0 0 1 1

Verfasst: Di 14.02.06 20:51
von Obelix
payler hat geschrieben:Lieber Obelix!

Bitte um Genauigkeit! ;-)

13. Österreich 0 2 0 2 - FALSCH
0 2 1 3 - RICHTIG! :-)
Zu dem geposteten Zeitpunkt noch richtig!

Jetzt aktuell:

1. USA 5 2 0 7
2. Russland 4 3 2 9
3. Deutschland 4 1 2 7
4. Schweden 2 0 0 2
5. Norwegen 1 5 5 11
6. Niederlande 1 2 0 3
7. Süd Korea 1 1 1 3
7. Kanada 1 1 1 3
9. Italien 1 0 2 3
10. Frankreich 1 0 1 2
11. Estland 1 0 0 1
12. China 0 2 3 5
13. Österreich 0 2 1 3
14. Finnland 0 1 2 3
15. Kroatien 0 1 0 1
15. Tschechische Republik 0 1 0 1
17. Lettland 0 0 1 1
17. Schweiz 0 0 1 1

Aktualisiert am 14.02.2006 um 20:12 Uhr

Verfasst: Mi 15.02.06 16:37
von payler
1 USA 5 2 0 7
2 Russland 4 3 2 9
3 Deutschland 4 1 2 7
4 Schweden 2 0 1 3
5 Norwegen 1 5 5 11
6 Österreich 1 2 1 4 :-)
7 Niederlande 1 2 0 3
8 Kanada 1 1 1 3
- Südkorea 1 1 1 3
10 Italien 1 0 2 3
11 Frankreich 1 0 1 2
12 Estland 1 0 0 1
13 China 0 2 3 5
14 Finnland 0 1 2 3
15 Schweiz 0 1 1 2
16 Tschechien 0 1 0 1
- Kroatien 0 1 0 1
18 Lettland 0 0 1 1

Verfasst: Mi 15.02.06 21:59
von Gast
Sieht doch mal gar nicht so schlecht für die Deutschen aus .

Verfasst: Mi 15.02.06 22:04
von Obelix
1. USA 5 2 1 8
2. Russland 4 3 2 9
3. Deutschland 4 2 2 8
4. Österreich 2 2 1 5
5. Schweden 2 0 1 3
6. Norwegen 1 5 5 11
7. Niederlande 1 2 0 3
8. Kanada 1 1 1 3
8. Süd Korea 1 1 1 3
10. Italien 1 0 3 4
11. Frankreich 1 0 1 2
12. Estland 1 0 0 1
12. Australien 1 0 0 1
14. China 0 2 3 5
15. Finnland 0 2 2 4
16. Schweiz 0 1 1 2
17. Tschechische Republik 0 1 0 1
17. Kroatien 0 1 0 1
19. Lettland 0 0 1 1

Aktualisiert am 15.02.2006 um 18:26 Uhr

Verfasst: Mi 15.02.06 22:06
von Obelix
@payler

Nicht das Du glaubst ich hätte Deine Jungs und Madels vergessen! ;)

Verfasst: Do 16.02.06 13:44
von platypus
http://de.sports.yahoo.com/060216/27/6t8h.htmlOlga Pylewa positiv auf Stimulanzmittel getestetDo 16 Feb, 12:04 UhrTurin (dpa) - Die russische Olympia-Zweite im Biathlon, Olga Pylewa, ist nach dem 15-Kilometer-Rennen bei den Winterspielen in Turin positiv getestet worden.«Es ist ein Stimulanzmittel in hoher Konzentration gefunden worden», bestätigte Thomas Bach, neu gewählter Vizepräsident des Internationalen Olympischen Komitees (IOC), am 16. Februar. Bereits für den Nachmittag ist die Anhörung der 30-jährigen Athletin vorgesehen. In dem Rennen am 13. Februar hatte Martina Glagow aus Mittenwald den dritten Platz belegt.

Da kommt wohl für Deutschland anstatt einer Bronzemedaille noch eine Silberne dazu, während bei Russland aus 1 x Silber 1 x Bronze wird!

Verfasst: Do 16.02.06 14:10
von Obelix
1. USA 5 2 1 8
2. Russland 4 3 2 9
3. Deutschland 4 2 2 8
4. Österreich 2 2 1 5
5. Schweden 2 1 1 4
6. Frankreich 2 0 1 3
7. Estland 2 0 0 2
8. Norwegen 1 6 6 13
9. China 1 2 3 6
10. Niederlande 1 2 0 3
11. Kanada 1 1 2 4
12. Südkorea 1 1 1 3
13. Italien 1 0 3 4
14. Australien 1 0 0 1
15. Finnland 0 2 2 4
16. Schweiz 0 1 1 2
17. Bulgarien 0 1 0 1
17. Kroatien 0 1 0 1
17. Tschechische Republik 0 1 0 1
20. Ukraine 0 0 1 1
20. Lettland 0 0 1 1

Aktualisiert am 16.02.2006 um 12:58 Uhr

Ohne Abzug der Dopingmedaille!

Verfasst: Do 16.02.06 15:24
von Pscipio
Schweiz-Tschechien 3:2 :!: