Seite 4 von 4

Verfasst: Mo 20.02.06 17:14
von Obelix
payler hat geschrieben:
Obelix hat geschrieben:Och muß das denn sein das jetzt im Biathlon auch gedoppt wird?

Nach der Russin jetzt zwei Österreicher? :(

Wir wollten halt auch mal in die Schalgzeilen! ;-)

Schmäh ohne!
SCHÄNDLICHST! :-(
Hallo Payler

Egal woher sie kommen, sie schaden denen die ihren Sport ernst nehmen!
Und gerade im Biathlon habe ich die Sportler für sehr ehrlich gehalten! :cry:

Verfasst: Mo 20.02.06 20:10
von payler
1 Deutschland 7 7 4 18
2 Österreich 7 5 3 15 -> ohne Doping!
3 USA 7 4 3 14
4 Russland 6 2 5 13
5 Südkorea 3 3 1 7
6 Frankreich 3 1 2 6
7 Italien 3 0 4 7
8 Estland 3 0 0 3
9 Norwegen 2 7 8 17
10 Kanada 2 6 5 13
11 Schweiz 2 2 4 8
12 Niederlande 2 2 2 6
13 Schweden 2 1 3 6
14 China 1 2 4 7
15 Kroatien 1 2 0 3
16 Australien 1 0 0 1
17 Finnland 0 2 3 5
18 Tschechien 0 2 0 2
19 Bulgarien 0 1 0 1
- Großbritannien 0 1 0 1
- Slowakei 0 1 0 1
22 Lettland 0 0 1 1
- Ukraine 0 0 1 1

Verfasst: Mo 20.02.06 20:20
von Wolle
payler hat geschrieben:-> ohne Doping!
Na, da würde ich nicht mal bei unseren Sportlern die Hand für ins Feuer legen wollen. :(

Verfasst: Mo 20.02.06 20:21
von Mart
Auch wenn es mit den Doping nicht schön ist. Sieht es für die Deutschen und Österreicher doch gut aus. Wenn sich diese Platzierung noch bis zum Ende der Winterspiele so hält, wäre es ja super. :D

@ obelix: Ich finde die Entscheidung vom Trainer schon Richtig Martin Schmidt zu nehmen. Da Mister Herr bei den Testsprüngen immer größere Anzüge verwendet hat, als er eigentlich gebraucht hätte. Naja jetzt ist er sowiso geflogen.

Verfasst: Mo 20.02.06 22:03
von Gast
Mart, man könnte auch sagen er ist gefallen .
Im entscheidenden Sprung ist Herr glaube 14 Meter kürzer als Schmitt gesprungen . Da finde ich die Enscheidung vollkommern gerechtfertigt .

Verfasst: Mo 20.02.06 22:32
von Obelix
Wolle hat geschrieben:
payler hat geschrieben:-> ohne Doping!
Na, da würde ich nicht mal bei unseren Sportlern die Hand für ins Feuer legen wollen. :(
Dem kann ich mich voll und ganz anschließen!

Verfasst: Di 21.02.06 17:52
von Obelix
1. Deutschland 8 7 5 20
2. Österreich 8 5 3 16
3. USA 7 5 3 15
4. Russland 7 3 5 15
5. Kanada 3 6 5 14
6. Südkorea 3 3 1 7
7. Frankreich 3 1 3 7
8. Italien 3 0 4 7
9. Estland 3 0 0 3
10. Norwegen 2 8 8 18
11. Schweiz 2 2 4 8
12. Schweden 2 2 3 7
13. Niederlande 2 2 2 6
14. China 1 2 4 7
15. Kroatien 1 2 0 3
16. Australien 1 0 0 1
17. Finnland 0 3 3 6
18. Tschechische Republik 0 2 0 2
19. Großbritanien 0 1 0 1
19. Bulgarien 0 1 0 1
19. Slowakei 0 1 0 1
22. Ukraine 0 0 2 2
23. Lettland 0 0 1 1

Aktualisiert am 21.02.2006 um 15:21 Uhr

Verfasst: Mi 22.02.06 18:05
von Obelix
Eigentlich sind wir hier bei Olympia!


1. Deutschland 9 8 5 22
2. Österreich 8 5 4 17
3. USA 7 7 4 18
4. Russland 7 3 6 16
5. Kanada 4 6 5 15
6. Italien 4 0 5 9
7. Schweiz 3 3 4 10
8. Südkorea 3 3 1 7
9. Schweden 3 2 4 9
10. Frankreich 3 2 3 8
11. Estland 3 0 0 3
12. Norwegen 2 8 8 18
13. Niederlande 2 2 2 6
14. China 1 2 4 7
15. Kroatien 1 2 0 3
16. Australien 1 0 0 1
17. Finnland 0 3 3 6
18. Tschechische Republik 0 2 0 2
19. Großbritanien 0 1 0 1
19. Bulgarien 0 1 0 1
19. Slowakei 0 1 0 1
22. Ukraine 0 0 2 2
23. Lettland 0 0 1 1

Aktualisiert am 22.02.2006 um 14:43 Uhr

Verfasst: Mi 22.02.06 20:11
von mfr
Ich habe die hochinteressante Dopingdiskussion mal abgetrennt: http://www.numismatikforum.de/ftopic13841.html

Verfasst: Do 23.02.06 20:29
von Mart
Hier der Stand von heute(23.02.06):

Medaillenspiegel
Platz Land Gold Silber Bronze Ausbeute
1. Deutschland 9 10 5 24
2. Österreich 8 6 5 19
3. Russland 8 3 7 18
4. USA 7 7 5 19
5. Kanada 5 8 5 18
6. Schweiz 5 3 4 12
7. Südkorea 4 3 1 8
8. Schweden 4 2 4 10
9. Italien 4 0 6 10
10. Frankreich 3 2 4 9
11. Estland 3 0 0 3
12. Norwegen 2 8 8 18
13. China 2 3 4 9
14. Niederlande 2 2 3 7
15. Kroatien 1 2 0 3
16. Australien 1 0 1 2
17. Finnland 0 3 3 6
18. Tschechien 0 2 0 2
19. Bulgarien 0 1 0 1
Großbritannien 0 1 0 1
Slowakei 0 1 0 1
Weißrussland 0 1 0 1
23. Ukraine 0 0 2 2
24. Lettland 0 0 1 1

Noch 3 Tage dann ist Olympia vorbei hoffentlich halten sich die Deutschen bis dahin an der Spitze. :D

Verfasst: Do 23.02.06 23:12
von sir0815(-;
ja, mit deutschland gehts berg auf! Der ifo-Geschäftsklimaindex ist so hoch wie seit 15 Jahren nicht mehr und die deutschen sind bei olympia ganz vorn...Exportweltmeister sind wir ja auch, tja wenn... da mal nicht die kalte dusche bei der wm kommt :wink:

Verfasst: So 26.02.06 15:22
von Wuppi
Hi

soch jetzt isses ja vorbei .. Deutschland führt den Medaillenspiegel an ... einmal "Meister"/Jahr muß reichen ... dan kann die WM ja jetzt abgehen ;)) *freundemach*

Gruß
Wuppi

Verfasst: So 26.02.06 16:24
von Mart
Jou die Deutschen sind die besten :D , leider sind die Österreicher nur dritter geworden. Naja der dritte ist ja auch noch ein guter Platz.

Hier mal den End-Medaillenspiegel :


Platz Land Gold Silber Bronze Ausbeute
1. Deutschland 11 12 6 29
2. USA 9 9 7 25
3. Österreich 9 7 7 23
4. Russland 8 6 8 22
5. Kanada 7 10 7 24
6. Schweden 7 2 5 14
7. Südkorea 6 3 2 11
8. Schweiz 5 4 5 14
9. Italien 5 0 6 11
10. Frankreich 3 2 4 9
Niederlande 3 2 4 9
12. Estland 3 0 0 3
13. Norwegen 2 8 9 19
14. China 2 4 5 11
15. Tschechien 1 2 1 4
16. Kroatien 1 2 0 3
17. Australien 1 0 1 2
18. Japan 1 0 0 1
19. Finnland 0 6 3 9
20. Polen 0 1 1 2
21. Bulgarien 0 1 0 1
Weißrussland 0 1 0 1
Großbritannien 0 1 0 1
Slowakei 0 1 0 1
25. Ukraine 0 0 2 2
26. Lettland 0 0 1 1

Verfasst: So 26.02.06 21:59
von Obelix
Diesen Endstand hätte ich vor Olympia nicht glauben mögen!