Seite 1 von 1

Goldmünzen 1889-1909

Verfasst: Mo 18.11.02 21:53
von Armstrong
Ich hab kürzlich ein paar Goldmünzen bekommen, deren Wert ich leider nicht bestimmen kann. Wer kann mir helfen?
Grundsätzlich meine ich sind sie in gutem Zustand. Keine polierte Platte, aber auch keine starken Kratzer und in der Regel nur ganz kleine Verletzungen der erhabenen Bereiche.


1 St. 20 Mark,Wilhelm II, A, 1889
1 St. 20 Mark,Wilhelm II, A, 1897
1 St. 20 Mark,Wilhelm II, A, 1907
1 St. 20 Mark,Wilhelm II, A, 1909
1 St. 20 Mark,Wilhelm, B, 1873
1 St. 20 Mark,Friedrich, A, 1888

Verfasst: Mo 18.11.02 22:32
von mfr
Hallo Armstrong,

Jahrgang/Mzz/Auflage in Mio./ss/vz/vz-ST/ST

1889 A 9,64 90 165 220 330
1897 A 5,39 85 145 195 385
1907 A 2,58 85 110 185 330
1909 A 5,21 85 110 180 330
1873 B 3,44 85 115 165 195
1888 A 5,36 130 165 220 305

Alles Katalogwerte in Euro, beim Verkauf musst du mit Abschlägen rechnen.