5 Milliarden 10.09.1923 8 A grün
1 RM 12.08.1914 9 rot
1 RM 12.08.1914 9 rot
100 07.02.1908 7 K grün
20 04.11.1915 7 E rot
10 06.10.1906 7 E blau
20 21.04.1910 7 E rot
50 05.08.1914 7 K rot
2 Millionen 09.08.1923 6 1M rot
2 Millionen 23.07.1923 6 rot
20.000 20.02.1923 6 P-HR blau
1 Milliarde 15.12.1922 6 grün
1 Milliarde 15.12.1922 6 grün
500 Millionen 01.09.1923 6 PG-39 grün
100 04.08.1922 8 C rot
500 Milliarden kein Datum 6 22G rot
500.000 kein Datum 8 C rot
1 Million 20.02.1923 6 rot
500 27.03.1922 7 C blau
50 24.06.1919 6 blau
20 Milliarden 01.10.1923 6 rot
2 Millionen 09.08.1923 keine keine
1 Million 09.08.1923 keine keine
1 Milliarde 05.09.1923 8 B rot
1 Milliarde 20.10.1923 keine keine
1 Million 09.08.1923 8 V rot
5 Millionen 20.08.1923 8 B rot
5 Millionen 01.09.1923 8 P grün
10 Millionen 22.08.1923 6 rot
100000 25.07.1923 keine keine
200000 09.08.1923 keine keine
5000 16.09.1922 6 B rückseite rot blau
10 06.02.1920 7 W schwarz
10 06.02.1920 7 Q schwarz
5000 02.12.1922 6 A braun
20 Millionen 25.07.1923 6 P rot
10 Millionen 25.07.1923 7 A rot
13 Darlehnskassenscheine
1 Notgeldschein 100 Pfenning
10000 19.01.1922 7 D rot
10000 19.01.1922 7 E rot
10000 19.01.1922 7 E rot
10000 21.04.1910 7 B grün
100 07.02.1908 7 C rot
50 Millionen 25.07.1923 6 rot
50 Millionen 25.07.1923 7 S rot
1000 21.04.1910 7 E rot
2 Millionen 23.07.1923 6 rot
1000 15.09.1922 6 grün
500000 01.05.1923 8 C rot
10000 19.01.1922 8 C rot
50000 19.11.1922 8 E rot
100000 01.02.1923 6 grün
100000 01.02.1923 6 grün
5000 19.11.1922 8 E grün
10 Milliarden 01.10.1923 6 rot
100 04.08.1922 8 D rot
5000 16.09.1922 6 G blau
5000 02.12.1922 6 A braun
50000 19.11.1922 6 rot
50000 19.11.1922 6 rot
500 27.03.1922 7 C blau
50 23.07.1920 7 A rot
50 23.07.1920 7 B rot
20000 20.02.1923 6 blau
500 Millionen 01.09.1923 7 B grün
500 Millionen 01.09.1923 6 grün
100 Millionen 22.08.1923 9 rot
100 Millionen 22.08.1923 9 rot
100 01.11.1920 7 U rot
100 01.11.1920 8 L rot
100000 01.02.1923 6 grün
20 Millionen 25.07.1923 6 rot
50000 19.11.1922 8 F rot
10000 19.01.1922 8 L rot
1000 15.09.1922 6 grün
1000 15.09.1922 6 rot
20 Millionen 01.09.1923 6 braun
50 Millionen 01.09.1923 6 grün
1 Milliarde 20.10.1923 keine keine
100 Milliarden 26.10.1923 keine keine
10 Milliarden 01.10.1923 6 rot
500 07.07.1922 7 R grün
5000 19.11.1922 8 C grün
500000 25.07.1923 6 blau
1 Million 25.07.1923 6 rot
50 Millionen 25.07.1923 6 rot
die Farbe ist allerdings nicht das Siegel sondern die Farbe der Zahlen -.- Siegelfarbe reich ich dann bei bedarf nach
nicht schön aber alles drin
hoffe man kann damit was anfangen