Houston ... Ich habe ein Problem.
Verfasst: Mi 04.11.15 00:08
Ich habe ein Bündel Geldscheine bekommen. Und nun frage ich mich, was ich damit soll. Ich bin kein Sammler und habe keine Ahnung, was so etwas wert ist.
Ich habe einfach mal eine Liste gemacht. Sicher könnt ihr mir mit der einen oder anderen Info helfe.
Banknote Anzahl Wert Datum Info
Reichsbanknote 27 1000 Nummern in rot, violett, grün, blau und schwarz
Darlehenskassenschein 1 20 05.08.14
Reichsbanknote 5 50000 19.11.22
Reichsbanknote 1 20 21.04.10
Darlehenskassenschein 30 1 01.03.20
Darlehenskassenschein 15 2 01.03.20
Darlehenskassenschein 7 1 12.08.14
Darlehenskassenschein 2 2 12.08.14
Darlehenskassenschein 13 20 21.02.18
Reichsbanknote 1 100000000 22.08.23 Einseitiger Druck
Reichsbanknote 4 500 01.01.23 Einseitiger Druck
Reichsbanknote 1 5000000000 01.02.24 Einseitiger Druck
Reichsbanknote 3 1000000000 15.12.22 Schein über 1000 Mark rot überdruckt
Reichsbanknote 1 500000000 01.01.24 Einseitiger Druck
Darlehenskassenschein 12 5 01.08.17
Reichsbanknote 3 100 07.02.08
Reichsbanknote 15 5000 01.04.23
Reichsbanknote 3 1000000 01.09.23 Einseitiger Druck
Reichsbanknote 12 10 06.02.20
Reichsbanknote 1 2000000 01.09.23 Einseitiger Druck
Reichsbanknote 1 50000000 01.01.24 Einseitiger Druck
Reichsbanknote 1 5000000 01.10.23 Einseitiger Druck
Reichsbanknote 1 500000 01.05.23
Reichsbanknote 1 500 27.03.22
Notgeld der Stadt Apolda 1 10000000 25.09.23 Einseitiger Druck
Reichsbanknote 10 50 14.06.14 Reihe 1
Reichsbanknote 1 50 24.06.14 Reihe 2
Reichsbanknote 20 100 01.11.20
Reichsbanknote 1 1000 21.04.10
Notgelandet Land Thüringen 1 2000000 01.09.23 Serie B
Reichsbanknote 6 10000 19.01.22 Kleines Format ohne Nummer rechts beim Wert
Reichsbanknote 1 100 01.01.23
Reichsbanknote 1 100000 01.02.23
Reichsbanknote 12 20000 20.02.23
Reichsbanknote 4 10000 19.01.22 Großes Format mit Nummer rechts beim Wert
Ich wäre dankbar für jede Info. Wenn bei irgendeinem Schein eine Info fehlen sollte, dann schaue ich auch noch mal nach. Auch wenn jemand Interesse hat ... Per PN Nachfragen.
Danke
Andreas
Ich habe einfach mal eine Liste gemacht. Sicher könnt ihr mir mit der einen oder anderen Info helfe.
Banknote Anzahl Wert Datum Info
Reichsbanknote 27 1000 Nummern in rot, violett, grün, blau und schwarz
Darlehenskassenschein 1 20 05.08.14
Reichsbanknote 5 50000 19.11.22
Reichsbanknote 1 20 21.04.10
Darlehenskassenschein 30 1 01.03.20
Darlehenskassenschein 15 2 01.03.20
Darlehenskassenschein 7 1 12.08.14
Darlehenskassenschein 2 2 12.08.14
Darlehenskassenschein 13 20 21.02.18
Reichsbanknote 1 100000000 22.08.23 Einseitiger Druck
Reichsbanknote 4 500 01.01.23 Einseitiger Druck
Reichsbanknote 1 5000000000 01.02.24 Einseitiger Druck
Reichsbanknote 3 1000000000 15.12.22 Schein über 1000 Mark rot überdruckt
Reichsbanknote 1 500000000 01.01.24 Einseitiger Druck
Darlehenskassenschein 12 5 01.08.17
Reichsbanknote 3 100 07.02.08
Reichsbanknote 15 5000 01.04.23
Reichsbanknote 3 1000000 01.09.23 Einseitiger Druck
Reichsbanknote 12 10 06.02.20
Reichsbanknote 1 2000000 01.09.23 Einseitiger Druck
Reichsbanknote 1 50000000 01.01.24 Einseitiger Druck
Reichsbanknote 1 5000000 01.10.23 Einseitiger Druck
Reichsbanknote 1 500000 01.05.23
Reichsbanknote 1 500 27.03.22
Notgeld der Stadt Apolda 1 10000000 25.09.23 Einseitiger Druck
Reichsbanknote 10 50 14.06.14 Reihe 1
Reichsbanknote 1 50 24.06.14 Reihe 2
Reichsbanknote 20 100 01.11.20
Reichsbanknote 1 1000 21.04.10
Notgelandet Land Thüringen 1 2000000 01.09.23 Serie B
Reichsbanknote 6 10000 19.01.22 Kleines Format ohne Nummer rechts beim Wert
Reichsbanknote 1 100 01.01.23
Reichsbanknote 1 100000 01.02.23
Reichsbanknote 12 20000 20.02.23
Reichsbanknote 4 10000 19.01.22 Großes Format mit Nummer rechts beim Wert
Ich wäre dankbar für jede Info. Wenn bei irgendeinem Schein eine Info fehlen sollte, dann schaue ich auch noch mal nach. Auch wenn jemand Interesse hat ... Per PN Nachfragen.
Danke
Andreas