FAO Münzen - Geschichte & Länder

Wie zahlten unsere Vorfahren? Was war überhaupt das Geld wert? Vormünzliche Zahlungsmittel

Moderator: Locnar

Antworten
Benutzeravatar
Radealex
Beiträge: 209
Registriert: Mi 30.09.09 11:40
Wohnort: Gadebusch
Hat sich bedankt: 8 Mal
Danksagung erhalten: 26 Mal
Kontaktdaten:

FAO Münzen - Geschichte & Länder

Beitrag von Radealex » Sa 31.03.12 22:28

Hallo,
Ich hab mal ein bisschen nach der Geschichte der F.A.O.-Münzen recherchiert !

Seit 1968 wurden unter der Schirmherrschaft der UNO, unter Aufsicht der F.A.O. in Rom (Food and Agricultural Organisation), Münzen geprägt.
1971 - 1976 war der FAO-Münzplan auf seinem Höhepunkt, nach zeitgenössischen Berichten wurden damals durch das Projekt ca. 8 Mio. Pfund an Gewinnen aus dem Verkauf von Münzen, von der FAO in Entwicklungshilfeprojekte Investiert.
Es wurden auch noch später einige neue Auflagen gestartet, aber nach 1995 tat sich nicht mehr viel. Trotzdem ist es eigentlich ein schönes Sammelgebiet!

Kennzeichnend ist, das alle das Motto der F.A.O. tragen, nämlich "Food for All", FIAT PANIS, oder eine ähnliche aufschrift, teilweise in Landessprache.
Alternativ waren auch Abbildungen von Pflanzen und Tieren die der Nahrungsmittelerzeugung dienten erlaubt.

Ich habe Folgende Länder (Liste) Gefunden die FAO-Münzen in der Zeit zwischen 1968 und 2000 herausgegeben haben !
vielleicht könnt ihr mir helfen noch weitere Länder zu finden, die FAO-Münzen prägten ?


F.A.O. Länder: Seit 1. geprägte FAO Münze (KM&Y#Nummern nach KP-WorldCoins2010)

Afghanistan 1981 5 Afghanis 1981 ((KM#1001)
Ägypten 1970 10 Piaster 1970 (KM#418)
Algerien 1970 5 Centimes 1970 (KM#101)
Andorra 1995 25 Centims 1995 (KM#109)
Antigua 1970 4 Dollars 1970 (KM#1)
Bahrein 1969 250 Fils 1969 (KM#7)
Bangladesh 1973 5 Poisha 1973 (KM#1)
Barbados 1970 4 Dollars 1970 (KM#A9)
Bhutan 1974 20 Chetrums 1974 (KM#39)
Bolivien 1968 1 Peso 1968 (KM#192)
Botswana 1981 2 Thebe 1981 (KM#14)
Brasilien 1975 1 Centavo 1975 (KM#585)
Burma (Myanmar) 1975 1 Kyat 1975 (KM#47)
Burundi 1968 10 Francs 1970 (KM#17)
Cambodia 1970 1 Riel 1970 (69-71)?(KM#59)
Cap Verde 1977 1 Escudo 1977 (KM#17)
Ceylon (Sri Lanka) 1968 2 Rupien 1968 (KM#134)
China Rep. (Taiwan) 1969 1 Yuan 58=1969 (Y#547)
Comoren 1977 100 Francs 1977 (KM#13)
Croatien 1995 1 Lipa 1995 (KM#13)
Cuba 1981 1 Peso 1981 (KM#59)
Dominica 1970 4 Dollars 1970 (KM#11)
Domenikanische Republik 1969 1 Centavo 1969 (KM#32)
Fiji 1977 1 Cent 1977 (KM#39)
Gambia 1974 1 Butut 1974 (KM#14)
Ghana 1984 50 Cedis 1984 (KM#21)
Grenada 1970 4 Dollars 1970 (KM#1)
Guinea-Bissau 1977 50 Centavos 1977 (KM#17)
Guyana 1969 1 Dollar 1996 (KM#50)
Haiti 1970 50 Centimes 1972 (KM#101)
Honduras 1973 50 Centavos 1973 (KM#82)
Ungarn 1981 100 Forint 1981 (KM#621)
Indien 1970 10 Paise 1974 (KM#28)
Indonesien 1971 10 Rupiah 1971 (KM#33)
Iran 1969 10 Rials 1348=1969 (KM#1182)
Irak 1975 5 Fils 1975 (KM#141)
Italien 1979 100 Lire 1979 (KM#106)
Jamaika 1971 1 Cent 1971 (KM#52)
Jordanien 1969 ¼ Dinar 1389=1969 (KM#20)
Jugoslawien 1970 2 Dinara 1970 (KM#55)
Korea (Süd) 1972 50 Won 1972 (KM#20)
Laos 1996 50 Kip 1996 (KM#97)
Libanon 1968 1 Livre 1968 (KM#29)
Lesotho 1969 1 Loti (Au) 1969 (KM#8)
Liberia 1976 25 Cents 1976 (KM#30)
Macedonien 1995 1 Denar 1995 (KM#5)
Madagaskar 1970 10 Francs 1970 (KM#11)
Malediven 1973 5 Rufiyaa 1398=1978 (KM#57)
Mali 1975 50 Francs 1975 (KM#9)
Man (Insel) 1981 ½ Penny 1981 (KM#72.1)
Marocco 1973 5 Santimat 1975 (Y#59)
Montserrat 1970 4 Dollars 1970 (KM#1)
Mozambique 1975 1 Centimo 1975 (KM#90)
Namibia 1995 10 Dollars 1995 (KM#9)
Nepal 1974 5 Paisa 2031=1974 (KM#804)
Nicaragua 1974 5 Centavos 1974 (KM#28)
Oman 1975 10 Baisa 1395=1975 (KM#51)
Ost Caribische Staaten 1981 10 Dollars 1981 (KM#16)
Pakistan 1974 1 Paisa 1974 (KM#33)
Panama 1973 2 -1/2 Centesimos 1973 (KM#32)
Paraguay 1978 5 Guaranies 1978 (KM#166)
Phillipinen 1976 25 Piso 1976 (KM#214)
Polen 1971 10 Zlotych 1971 (Y#63)
Portugal 1983 5 Escudos 1983 (KM#618)
Rumänien 1996 10 Lei 1996 (KM#126)
Rwanda 1970 2 Francs 1970 (Wellenrand/BNR) Al (KM#10)
Samoa 1980 1 Tala 1980 (KM#38)
San Marino 1974 10 Lire 1974 (KM#33)
Saudi Arabien 1978 5 Halala 1398=1978 (KM#57)
Seychellen 1972 1 Cent 1972 (KM#17)
Sierra Leone 1976 2 Leones 1976 (KM#29)
Singapur 1972 5 Cent 1972
Slovenien 1995 5 Tolarjev 1995 (KM#21)
Solomon Is. 1977 1 Cent 1977 (KM#1)
Somalia 1970 5 Shillings 1970 (KM#15)
St Kitts & Nevis 1970 4 Dollars 1970 (KM#1)
St. Lucia 1970 4 Dollars 1970 (KM#11)
St. Thomas & Principe 1977 50 Centimos 1977 (KM#25)
St. Vincent 1970 4 Dollars 1970 (KM#13)
Spanien 1995 100 Peseten 1995 (KM#950)
Sudan 1972 5 Millim 1392=1972 (KM#53)
Swaziland 1975 1 Cent 1975 (KM#21)
Syrien 1968 1 Pfund 1968 (KM#99)
Tansania 1971 5 Shilingi 1971 (KM#5)
Thailand 1972 1 Baht 1972 (Y#96)
Tonga 1975 1 Paánga 1975 (KM#48)
Trinidad & Tobago 1979 1 Dollar 1979 (KM#38)
Tunesien 1970 1 Dinar 1970 (KM#302)
Türkei 1970 2-1/2 Lira 1970 (KM#896)
Uganda 1968 5 Shillings 1968 (KM#7)
Uruguay 1969 1000 Pesos (Bro,Ag,Au) 1969 (KM#55,-a,-b)
Vatican Staat 1968 1 Lira VI=1968 (KM#100)
Vereinigte Arabische Emirate 1973 5 Fils 1393=1973 (KM#2.1)
Vietnam (Süd) 1968 20 Dong 1968 (KM#11)
West Afrikanische Währ-Un. 1972 50 Francs 1972 (KM#6)
Yemen 1974 5 Fils 1394=1974 (Y#38)
Zambia 1969 50 Ngwee 1969 (KM#14)
Zypern 1970 500 Mils 1970 (KM#43)

Gibt es noch weitere Länder die FAO-Münzen herausgaben ?
Ich würde mich über Kommentare freuen,

lieben Gruß,
Alex.

klaupo
Beiträge: 3654
Registriert: Mi 28.05.03 23:13
Wohnort: NRW
Hat sich bedankt: 11 Mal
Danksagung erhalten: 282 Mal

Re: FAO Münzen - Geschichte & Länder

Beitrag von klaupo » So 01.04.12 00:02

Schau mal die folgende Liste durch, und gleich sie mit deiner ab. Da findet sich sicher das eine oder andere Stück, das bei der o.a. Aulistung fehlt.

http://www.fiat-panis.de/

Die ursprünglich hier verlinkte Liste ist im Netz nicht mehr erreichbar.

Gruß klaupo
Zuletzt geändert von klaupo am Fr 07.05.21 15:57, insgesamt 1-mal geändert.

*EPI*
Beiträge: 1211
Registriert: Di 11.10.05 09:58
Hat sich bedankt: 18 Mal
Danksagung erhalten: 1 Mal

Re: FAO Münzen - Geschichte & Länder

Beitrag von *EPI* » Di 03.04.12 09:51

Nach einer Liste komme ich zw. 1968 und 2000 auf 711 Münzen.
ftp://ext-ftp.fao.org/GI/Data/Giii/FAOCoins/

Antworten
  • Vergleichbare Themen
    Antworten
    Zugriffe
    Letzter Beitrag

Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 2 Gäste