Marktwert

Münzen aus der BRD von 1948 - 2001

Moderator: Wurzel

Antworten
bealibi
Beiträge: 1
Registriert: Do 08.08.02 21:56
Hat sich bedankt: 0
Danksagung erhalten: 0

Marktwert

Beitrag von bealibi » Do 08.08.02 23:33

Hallo, ich habe mal 'ne Frage...
Meine Sammlung von 1 DM - Stücken hab ich mal selbst aus dem Katalog bewertet. Nun ist ja das immer eine Sache für sich und für Händler. Was hat denn aber eine solche Sammlung für einen Marktwert?

STG-oBH - eingeschweisst und in Münzrähmchen
PP- oBH - lose in Münzrähmchen
BFR- lose in Münzrähmchen

Code: Alles auswählen

A	Wert	D	Wert	F	Wert	G	Wert	J	Wert
Berlin	in Euro	München	in Euro	Stuttgart	in Euro	Karlsruhe	in Euro	Hamburg	in Euro
	Prägung		Prägung		Prägung		Prägung		Prägung	
1950	---	---	SS	 2,00 € 	BFR	 57,00 € 	SS	 2,50 € 	SS	 2,00 € 
1954	---	---	SS	 5,00 € 	SS	 5,00 € 	SS	 17,50 € 	SS	 5,00 € 
1955	---	---	SS	 5,00 € 	SS	 5,00 € 	SS	 20,00 € 	SS	 5,00 € 
1956	---	---	SS	 5,00 € 	SS	 5,00 € 	SS	 5,00 € 	SS	 5,00 € 
1957	---	---	SS	 5,00 € 	SS	 5,00 € 	SS	 5,00 € 	SS	 5,00 € 
1958	---	---	SS	 5,00 € 	SS	 5,00 € 	SS	 5,00 € 	SS	 5,00 € 
1959	---	---	SS	 5,00 € 	SS	 5,00 € 	SS	 5,00 € 	SS	 5,00 € 
1960	---	---	SS	 5,00 € 	SS	 5,00 € 	SS	 5,00 € 	SS	 5,00 € 
1961	---	---	SS	 4,00 € 	SS	 4,00 € 	SS	 4,00 € 	SS	 4,00 € 
1962	---	---	SS	 4,00 € 	SS	 4,00 € 	SS	 4,00 € 	SS	 4,00 € 
1963	---	---	SS	 4,00 € 	BFR	 160,00 € 	SS	 4,00 € 	SS	 4,00 € 
1964	---	---	SS	 4,00 € 	SS	 10,00 € 	SS	 10,00 € 	SS	 4,00 € 
1965	---	---	SS	 3,00 € 	SS	 3,00 € 	PP	 44,00 € 	SS	 3,00 € 
1966	---	---	BFR	 72,00 € 	SS	 2,50 € 	PP	 55,00 € 	SS	 3,00 € 
1967	---	---	SS	 3,00 € 	SS	 6,00 € 	SS	 6,00 € 	PP	 110,00 € 
1968	---	---	SS	 6,00 € 	SS	 3,50 € 	SS	 3,50 € 	SS	 22,50 € 
1969	---	---	SS	 2,50 € 	SS	 2,50 € 	SS	 2,50 € 	SS	 2,50 € 
1970	---	---	SS	 2,50 € 	SS	 2,50 € 	PP	 18,00 € 	SS	 2,50 € 
1971	---	---	SS	 2,50 € 	SS	 2,50 € 	PP	 18,00 € 	SS	 2,50 € 
1972	---	---	SS	 2,50 € 	SS	 2,50 € 	SS	 2,50 € 	SS	 2,50 € 
1973	---	---	SS	 2,50 € 	SS	 2,50 € 	SS	 2,50 € 	SS	 2,50 € 
1974	---	---	STG	 8,00 € 	STG	 8,00 € 	STG	 8,00 € 	STG	 8,00 € 
1975	---	---	SS	 2,00 € 	SS	 2,00 € 	SS	 2,00 € 	SS	 2,00 € 
1976	---	---	PP	 8,00 € 	PP	 8,00 € 	PP	 8,00 € 	PP	 8,00 € 
1977	---	---	BFR	 10,00 € 	SS	 2,00 € 	SS	 2,00 € 	SS	 2,00 € 
1978	---	---	SS	 2,00 € 	SS	 2,00 € 	SS	 2,00 € 	SS	 2,00 € 
1979	---	---	PP	 8,00 € 	PP	 8,00 € 	PP	 8,00 € 	PP	 8,00 € 
1980	---	---	STG	 10,00 € 	STG	 9,00 € 	STG	 10,00 € 	STG	 9,00 € 
1981	---	---	STG	 10,00 € 	STG	 9,00 € 	STG	 10,00 € 	STG	 9,00 € 
1982	---	---	SS	 2,00 € 	SS	 2,00 € 	SS	 2,00 € 	SS	 2,00 € 
1983	---	---	STG	 10,00 € 	STG	 9,00 € 	STG	 10,00 € 	STG	 9,00 € 
1984	---	---	SS	 2,00 € 	SS	 2,00 € 	SS	 2,00 € 	SS	 2,00 € 
1985	---	---	SS	 2,00 € 	SS	 2,00 € 	SS	 2,00 € 	SS	 2,00 € 
1986	---	---	PP	 10,00 € 	PP	 10,00 € 	PP	 12,00 € 	PP	 10,00 € 
1987	---	---	PP	 13,00 € 	PP	 13,00 € 	PP	 15,00 € 	PP	 13,00 € 
1988	---	---	SS	 2,00 € 	SS	 2,00 € 	SS	 2,00 € 	SS	 2,00 € 
1989	---	---	SS	 2,00 € 	SS	 2,00 € 	SS	 2,00 € 	SS	 2,00 € 
1990	---	---	SS	 2,00 € 	SS	 2,00 € 	SS	 2,00 € 	SS	 2,00 € 
1991	SS	 2,00 € 	SS	 2,00 € 	SS	 2,00 € 	SS	 2,00 € 	SS	 2,00 € 
1992	STG	 5,00 € 	STG	 5,00 € 	STG	 5,00 € 	STG	 5,00 € 	STG	 5,00 € 
1993	PP	 8,00 € 	PP	 8,00 € 	PP	 8,00 € 	PP	 8,00 € 	PP	 8,00 € 
1994	SS	 2,00 € 	SS	 2,00 € 	SS	 2,00 € 	SS	 2,00 € 	SS	 2,00 € 
1995			PP	 95,00 € 	PP	 95,00 € 	PP	 95,00 € 	STG	 45,00 € 
1996	STG	 21,00 € 	STG	 21,00 € 	STG	 21,00 € 	STG	 21,00 € 	STG	 21,00 € 
1997	STG	 18,00 € 	STG	 18,00 € 	STG	 18,00 € 	STG	 18,00 € 	STG	 18,00 € 
1998	STG	 18,00 € 	STG	 18,00 € 	STG	 18,00 € 	STG	 18,00 € 	STG	 18,00 € 
1999	STG	 18,00 € 	STG	 18,00 € 	STG	 18,00 € 	STG	 18,00 € 	STG	 18,00 € 
2000	STG	 20,00 € 	STG	 20,00 € 	STG	 20,00 € 	STG	 20,00 € 	STG	 20,00 € 
2001	STG	 20,00 € 	STG	 20,00 € 	STG	 20,00 € 	STG	 20,00 € 	STG	 20,00 € 
(meine Tabelle sieht übrigens nicht so durcheinander aus)

und übrigens, tolles Forum hier.

bealibi

mfr
Beiträge: 6393
Registriert: Fr 26.04.02 13:22
Hat sich bedankt: 0
Danksagung erhalten: 2 Mal

Beitrag von mfr » Fr 09.08.02 11:32

Hallo bealibi,
willkommen im Forum. Freut mich das es dir gefällt :D

Also komplette Sammlungen sind immer sehr schwierig zu verkaufen, schau am besten mal bei www.ebay.de nach dort werden einige angeboten.
Die von dir angegebenen Werte sind ohnehin nicht erziehlbar, die Hälfte ist realistisch.
Händler sind meist nur am Ankauf der seltenen Ausgaben (54 G, 55G, 68 J, 1986/87, 1995-2001) interessiert. Sammler ebenso, denn die meisten Stücke sind nunmal Massenware und schon in den meisten Sammlungen vorhanden.
Für sowas wird kaum mehr bezahlt als draufsteht.

Antworten

Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 3 Gäste