Die Suche ergab mehr als 10754 Treffer
- Fr 03.10.25 10:52
- Zum Forum wechseln
- Zum Thema wechseln
Re: Schaukasten altdeutsche Münzen
Maximilian I. aus dem Hause Wittelsbach (17.04.1573 in München - 27.09.1651 in Ingolstadt); Herzog von Bayern ab 1597; Kurfürst ab 1623 1/6 Taler München ohne Jahr (1623) Hahn 98; Wittelsbach 914 var. von Kurhut bedeckte und mit Collane des Ordens vom Goldenen Vlies behängte Ovalwappenkartusche mit ...
- Fr 03.10.25 11:03
- Zum Forum wechseln
- Zum Thema wechseln
Re: Wer den Pfennig nicht ehrt - Cu 1 Pfennige Altdeutschland
Bayern
1 Pfennig 1761, Variante "1761": 1,35 g, 18 mm.
1 Pfennig 1761, Variante "1761.": 1,59 g, 18 mm.
1 Pfennig 1764: 1,51 g, 18 mm.
1 Pfennig 1761, Variante "1761": 1,35 g, 18 mm.
1 Pfennig 1761, Variante "1761.": 1,59 g, 18 mm.
1 Pfennig 1764: 1,51 g, 18 mm.
- Fr 03.10.25 11:07
- Zum Forum wechseln
- Zum Thema wechseln
Re: Wer den Pfennig nicht ehrt - Cu 1 Pfennige Altdeutschland
Bayern
1 Pfennig 1767: 1,37 g, 19 mm.
1 Pfennig 1777: 1,38 g, 19 mm.
1 Pfennig 1787: 1,27 g, 18 mm.
1 Pfennig 1767: 1,37 g, 19 mm.
1 Pfennig 1777: 1,38 g, 19 mm.
1 Pfennig 1787: 1,27 g, 18 mm.
- Fr 03.10.25 11:09
- Zum Forum wechseln
- Zum Thema wechseln
Re: Wer den Pfennig nicht ehrt - Cu 1 Pfennige Altdeutschland
Bayern
1 Pfennig 1790: 1,23 g, 19 mm.
1 Pfennig 1793: 1,25 g, 18 mm.
1 Pfennig 1796: 1,38 g, 18 mm.
1 Pfennig 1790: 1,23 g, 19 mm.
1 Pfennig 1793: 1,25 g, 18 mm.
1 Pfennig 1796: 1,38 g, 18 mm.
- Fr 03.10.25 11:12
- Zum Forum wechseln
- Zum Thema wechseln
Re: Wer den Pfennig nicht ehrt - Cu 1 Pfennige Altdeutschland
Bayern
1 Pfennig 1797: 1,14 g, 18 mm.
1 Pfennig 1802: 1,24 g, 18 mm.
1 Pfennig 1803: 1,38 g, 18 mm.
1 Pfennig 1797: 1,14 g, 18 mm.
1 Pfennig 1802: 1,24 g, 18 mm.
1 Pfennig 1803: 1,38 g, 18 mm.
- Fr 03.10.25 11:14
- Zum Forum wechseln
- Zum Thema wechseln
Re: Wer den Pfennig nicht ehrt - Cu 1 Pfennige Altdeutschland
Bayern
1 Pfennig 1808: 0,92 g, 18 mm.
1 Pfennig 1814: 1,26 g, 18 mm.
1 Pfennig 1816: 1,24 g, 18 mm.
1 Pfennig 1808: 0,92 g, 18 mm.
1 Pfennig 1814: 1,26 g, 18 mm.
1 Pfennig 1816: 1,24 g, 18 mm.
- Fr 03.10.25 11:16
- Zum Forum wechseln
- Zum Thema wechseln
Re: Wer den Pfennig nicht ehrt - Cu 1 Pfennige Altdeutschland
Bayern
1 Pfennig 1817: 1,37 g, 18 mm.
1 Pfennig 1820: 1,13 g, 18 mm.
1 Pfennig 1822: 1,16 g, 18 mm.
1 Pfennig 1817: 1,37 g, 18 mm.
1 Pfennig 1820: 1,13 g, 18 mm.
1 Pfennig 1822: 1,16 g, 18 mm.
- Fr 03.10.25 11:18
- Zum Forum wechseln
- Zum Thema wechseln
Re: Wer den Pfennig nicht ehrt - Cu 1 Pfennige Altdeutschland
Bayern
1 Pfennig 1823: 1,07 g, 18 mm.
1 Pfennig 1825: 1,31 g, 18 mm.
1 Pfennig 1829: 1,27 g, 17 mm.
1 Pfennig 1823: 1,07 g, 18 mm.
1 Pfennig 1825: 1,31 g, 18 mm.
1 Pfennig 1829: 1,27 g, 17 mm.
- Fr 03.10.25 11:22
- Zum Forum wechseln
- Zum Thema wechseln
Re: Wer den Pfennig nicht ehrt - Cu 1 Pfennige Altdeutschland
Bayern
1 Pfennig 1832: 1,21 g, 17 mm.
1 Pfennig 1833: 1,24 g, 16,5 mm.
1 Pfennig 1834: 1,31 g, 17 mm
1 Pfennig 1835: 1,22 g, 17 mm.
1 Pfennig 1832: 1,21 g, 17 mm.
1 Pfennig 1833: 1,24 g, 16,5 mm.
1 Pfennig 1834: 1,31 g, 17 mm
1 Pfennig 1835: 1,22 g, 17 mm.
- Fr 03.10.25 11:25
- Zum Forum wechseln
- Zum Thema wechseln
Re: Wer den Pfennig nicht ehrt - Cu 1 Pfennige Altdeutschland
Bayern
1 Pfennig 1839: 1,27 g, 16.5 mm.
1 Pfennig 1840: 1,23 g, 17 mm.
1 Pfennig 1842: 1,29 g, 17 mm.
1 Pfennig 1845: 1,19 g, 17 mm.
1 Pfennig 1839: 1,27 g, 16.5 mm.
1 Pfennig 1840: 1,23 g, 17 mm.
1 Pfennig 1842: 1,29 g, 17 mm.
1 Pfennig 1845: 1,19 g, 17 mm.
- Fr 03.10.25 11:27
- Zum Forum wechseln
- Zum Thema wechseln
Re: Wer den Pfennig nicht ehrt - Cu 1 Pfennige Altdeutschland
Bayern
1 Pfennig 1846: 1,18 g, 17 mm.
1 Pfennig 1847: 1,15 g, 17 mm.
1 Pfennig 1849: 1,19 g, 17 mm.
1 Pfennig 1851: 1,29 g, 17 mm.
1 Pfennig 1846: 1,18 g, 17 mm.
1 Pfennig 1847: 1,15 g, 17 mm.
1 Pfennig 1849: 1,19 g, 17 mm.
1 Pfennig 1851: 1,29 g, 17 mm.
- Fr 03.10.25 11:30
- Zum Forum wechseln
- Zum Thema wechseln
Re: Wer den Pfennig nicht ehrt - Cu 1 Pfennige Altdeutschland
Bayern
1 Pfennig 1853: 1,38 g, 17 mm.
1 Pfennig 1854: 1,17 g, 17 mm.
1 Pfennig 1855: 1,17 g, 17 mm.
1 Pfennig 1856: 1,28 g, 17 mm.
1 Pfennig 1853: 1,38 g, 17 mm.
1 Pfennig 1854: 1,17 g, 17 mm.
1 Pfennig 1855: 1,17 g, 17 mm.
1 Pfennig 1856: 1,28 g, 17 mm.
- Fr 03.10.25 11:33
- Zum Forum wechseln
- Zum Thema wechseln
Re: Wer den Pfennig nicht ehrt - Cu 1 Pfennige Altdeutschland
Bayern
1 Pfennig 1859: 1,20 g, 17 mm.
1 Pfennig 1862: 1,26 g, 17 mm.
1 Pfennig 1863: 1,19 g, 17 mm.
1 Pfennig 1865: 1,35 g, 17 mm.
1 Pfennig 1859: 1,20 g, 17 mm.
1 Pfennig 1862: 1,26 g, 17 mm.
1 Pfennig 1863: 1,19 g, 17 mm.
1 Pfennig 1865: 1,35 g, 17 mm.
- Fr 03.10.25 11:35
- Zum Forum wechseln
- Zum Thema wechseln
Re: Wer den Pfennig nicht ehrt - Cu 1 Pfennige Altdeutschland
Bayern
1 Pfennig 1866: 1,16 g, 17 mm.
1 Pfennig 1867: 1,35 g, 17 mm.
1 Pfennig 1868: 1,18 g, 17 mm.
1 Pfennig 1866: 1,16 g, 17 mm.
1 Pfennig 1867: 1,35 g, 17 mm.
1 Pfennig 1868: 1,18 g, 17 mm.
- Fr 03.10.25 11:37
- Zum Forum wechseln
- Zum Thema wechseln
Re: Wer den Pfennig nicht ehrt - Cu 1 Pfennige Altdeutschland
Bayern
1 Pfennig 1869: 1,43 g, 17 mm.
1 Pfennig 1870: 1,41 g, 17 mm.
1 Pfennig 1871: 1,33 g, 17 mm.
1 Pfennig 1869: 1,43 g, 17 mm.
1 Pfennig 1870: 1,41 g, 17 mm.
1 Pfennig 1871: 1,33 g, 17 mm.