Hallo,
hier mal eine Übersicht der geprägten Euro Münzen:
Land € 2,00 € 1,00 € 0,50 € 0,20 € 0,10 € 0,05 € 0,02 € 0,01
Belgien 120 160 197 181 327 300 337 335
Deutschland 1.000 1.700 1.600 1.600 3.300 2.300 1.800 3.700
Finnland 50 60 72 190 285 355 23 35
Frankreich 470 820 650 800 1.080 1.130 1.500 1.700
Griechenland 136 98 121 309 214 240 143 73
Irland 45 102 82 138 114 144 176 277
Italien 310 950 1.100 1.400 900 1.380 900 1.00
Luxemburg 10 10 10 10 20 20 20 20
Monaco 0,913 0,979 0,303 0,369 0,310 0,310 0,376 0,330
Niederlande 175 200 350 350 375 425 425 500
Österreich 150 200 160 190 400 140 210 350
Portugal 40 68 152 116 220 196 272 232
San Marino 0,256 0,361 0,230 0,302 0,120 0,120 0,120 0,120
Spanien 190 435 1.264 901 901 1.083 1.500 811
Vatikan 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075
Summe 2.696 4.803 5.758 6.185 8.136 7.713 7.306 9.033
OK, es ist unübersichtlicht, aber anders ging es nicht.
Auf den ersten Blick würde ich sagen D hat ungefähr 40% der Münzen geprägt. Woher hab ich nur diese 50%, da war ich felsenfest überzeugt.